2018 SK Light Points Standings

Points Updated: September 30, 2018
pos driver points behind starts wins top 5s top 10s
1 marcello rufrano 824 +2 21 6 11 16
2 bryan narducci 822 -2 21 5 15 16
3 mark bakaj 786 -38 21 2 14 15
4 andrew molleur 762 -62 21 4 11 16
5 teddy hodgdon - r 762 -62 21 1 10 16
6 wesley prucker 648 -176 21 0 4 12
7 alexander pearl - r 634 -190 19 1 4 11
8 chris matthews 610 -214 19 0 4 12
9 joey ferrigno 606 -218 21 1 3 11
10 mikey flynn - r 542 -282 17 0 6 11
11 cassandra cole 530 -294 20 0 0 4
12 brett gonyaw 528 -296 17 0 7 11
13 bob charland 521 -303 15 0 1 13
14 george nocera, jr. 470 -354 14 1 6 10
15 glenn griswold 458 -366 15 0 3 7
16 norm sears 385 -439 19 0 0 1
17 geoff nooney 342 -482 14 0 3 6
18 chris viens 330 -494 13 0 2 3
19 amanda west - r 276 -548 14 0 0 5
20 rit dulac 244 -580 17 0 0 0
21 todd douillard 242 -582 12 0 0 3
22 pete lopuch 226 -598 13 0 0 0
23 rob dow - r 216 -608 12 0 0 0
24 rich hammann 214 -610 9 0 1 2
25 andrew les 175 -649 6 0 0 3
26 steven chapman - r 160 -664 5 0 0 3
27 ed chicoski 155 -669 13 0 0 0
28 raymond grassetti 144 -680 9 0 0 0
29 glenn bartkowski 117 -707 5 0 0 0
30 mark alkas 107 -717 8 0 0 0
31 todd clark 104 -720 9 0 0 0
32 vinny anglace, jr. 84 -740 4 0 0 1
33 paul french 65 -759 7 0 0 0
34 alina bryden - r 62 -762 3 0 0 0
35 noah korner - r 46 -778 2 0 0 1
36 jonathan puleo - r 36 -788 1 0 0 1
37 tim fogg 26 -798 1 0 0 0
38 kevin jasper - r 26 -798 1 0 0 0
39 marc burke - r 21 -803 2 0 0 0
40 chris bakaj 14 -810 1 0 0 0
41 ethan durocher - r 14 -810 1 0 0 0
42 joe graf, jr. 8 -816 1 0 0 0
43 bert ouellette - r 1 -823 0 0 0 0
44 aaron goff 1 -823 0 0 0 0
R = Rookie Of The Year Candidate

50 points are awarded for first place,
Distribution is then decreased by 2 points per position.
1 point is awarded to all non-qualified cars who attempt to qualify.